Машина почвоподдирочная шнековая «Урал-60» предназначена для поддирки, выравнивания и зачистки почвы горизонтальных и наклонных до +12° горных выработок на пластах калийных руд с сопротивляемостью резанию до А=450н/мм.
Технические характеристики
Наименование характеристики | Норма |
---|---|
Техническая производительность машины, м/час | 25 |
Толщина поддирочного слоя, м, не более | 0,5 |
Диаметр шнека по зубкам, м | 0,6 |
Диаметр боковых фрез по зубкам, м | 1,0 |
Тип исполнительного органа | бермовый |
Тип погрузочного органа | скребковый конвейер |
Тип ходовой части | гусеничный |
Маневровая скорость, м/час, не менее | 180 |
Суммарная установочная мощность, кВт, не менее | 160 |
Габаритные размеры, м, не более - длина - ширина - высота |
10,1
3,0
2,45
|
Масса комбайна, т | 35 |